常用型号规格金属网格板的理论重量(仅供参考)
型号 理重(kg/㎡) 型号 理重(kg/㎡)
G203/30/100 22.0 G203/40/100 17.7
G203/30/50 25.1 G203/40/50 20.8
G205/30/100 33.3 G205/40/100 26.5
G205/30/50 36.4 G205/40/50 29.7
G253/30/100 26.6 G253/40/100 21.4
G253/30/50 29.7 G253/40/50 24.4
G255/30/100 40.9 G255/40/100 32.3
G255/30/50 43.8 G255/40/50 35.5
G323/30/100 33.3 G323/40/100 26.6
G323/30/50 36.2 G323/40/50 29.6
G325/30/100 51.6 G325/40/100 40.4
G325/30/50 54.8 G325/40/50 43.6
G403/30/100 40.8 G403/40/100 32.5
G403/30/50 43.8 G403/40/50 35.4
G405/30/100 63.7 G405/40/100 49.7
G405/30/50 66.9 G405/40/50 52.9
G455/30/100 71.3 G455/40/100 55.6
G455/30/50 74.5 G455/40/50 58.7
G505/30/100 78.9 G505/40/100 61.4
G505/30/50 82.0 G505/40/50 64.5
G655/30/100 102 G655/40/100 78.8
G655/30/50 105 G655/40/50 82.0
网格板理论重量,是指经过包边和表面处理(非表面处理的除外)后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同,实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台网格板自重计算及网格板交付结算中,统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1米的网格板(例如沟盖板)或者需要作特殊包边的方格板,由于包边板的增加,重量会随着增加。用平面型扁钢包边,网格板长度不小于1米时,按下面公式计算网格板理论重量:
Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρμ
式中:
Wt—网格板重量, g/m2
t1—负载扁钢宽度, mm
b1--负载扁钢厚度, mm
N1—每米网格板中负载扁钢条数
t2—横杆宽度, mm
b2—横杆厚度, mm
N2—每米网格板中横杆条数
t3—包边扁钢宽度, mm
b3--包边扁钢厚度, mm
ρ—材料密度, g/mm3
钢材密度按7.85g/mm3计算
μ--表面处理增重系数
热浸锌增重按1.08计算